Доставка по Москве бесплатно от
3 500 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
21 000+
товаров
| Спецификация | |
|---|---|
| Описание модели | Смешение цветов: аддитивное с управлением CMY Изменяемая CTO: 2 700K - 8 000K Фильтры DataSwatch™: предустановленные 237 цветов и оттенков, включая белый 2 700K, 3 200K, 4 200K, 5 600K и 8 000K; Шторки: четыре индивидуально управляемые плюс модуль, вращающийся на +/ - 60° |
| Источник света | Мультиспектральный светодиодный MSL™ 550 W |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 |
| Ресурс, ч | минимум 30 000 часов |
| Угол раскрытия луча, град. | 7° - 49° |
| Эффекты | Колесо вращающихся гобо, колесо анимации, шторки, 6-и фасеточная призма; Эффект лампы накаливания: 750W, 1000W, 1200W, 2000W, 2500W, выкл. канала зеленого; Настраиваемый CRI: 80 - 93+; Стробоскоп с изменяемой скоростью до 20 Гц; Различные предустановленные эффекты стробирования и пульсации |
| Режим работы | Stand-alone, 3 редактируемые программы (до 100 шагов каждая) |
| DMX-каналы | 49, 33, 53 |
| Управление | USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN |
| Дисплей | Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC |
| Позиционирование Pan/Tilt, град. | 540° / 280° |
| Диммер | 0 – 100% |
| Фокус | Моторизованный зум и фокус |
| Рабочее напряжение, В | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Разъемы | Neutrik PowerCon TRUE1; 3-pin и 5-pin XLR; RJ45 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 400 х 706 (голова в вертикальной позиции) х 258 (голова в вертикальной позиции) |
| Вес, кг | 24,3 |
| Крепление | Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (1/4 поворота) 2 скобы Omega с поворотными замками (1/4 поворота) Крепление для страховочного тросика |
| Комплектация | Инструкция; Адаптер Omega Adaptor (CL 2 шт.); Шнур питания с коннектором powerCON TRUE1 In |
| Страна-производитель | Чешская Республика |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.




